Eigenschaft | Wert |
---|---|
Materialqualität | 3003, 3004, 3102, 3105 (EN AW-3003 / ASTM A93003) |
Aluminiumgehalt | ≥ 90% ((pro ISO 209-1 chemische Zusammensetzung) |
Dickenbereich | 0.20 ∼ 8,00 mm (Toleranz von ± 0,05 mm) |
Temperaturzustände | H24 (Halbhart) / T6 (Spitzenalter) |
Zugfestigkeit | H24: 145-195 MPa T6: 220 bis 280 MPa (ASTM B209) |
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Serie aus Legierungen | Ausgerichtet auf die Produktion von Kraftfahrzeugen |
Stärke | 0.20 mm - 8.00 mm |
Breite | bis zu 2400 mm |
Identifizierung der Spule | 75 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 508 mm (anpassbar) |
Gewicht der Spirale | 1000 kg - 5000 kg |
Coil OD | Max. 1700 mm |
Temperatur | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6 usw. |
Oberfläche | Vertikal hell, Matte Übergang, Zwei-Wege hell |
Wärmeleitfähigkeit | 0.035 W/m*K |
Betriebstemperatur | Bis zu 200 °C |
Seit mehr als 15 Jahren ist SUNHOPE ein führender Hersteller und Entwickler, der sich auf Kühler- und Kondensatorkomponenten für Automobile spezialisiert hat und weltweit exportiert.Unsere Expertise umfasst die gesamte Heizkörper-Produktionslinie.
Kontaktieren Sie uns jederzeit